URL : www.kyoborealco.com
OFFICE MARKET REPORT
Company Overview
Contents 02 04 08 10 15 16 17 20 28
Economic Investment Development 02
Office Hotel & Retail Policy 03
104.9 3.25 3.25 3.25 1,982 106.2 106.1 1,136 1,154 1,166 1,843 1,854 106.0 86.5 85.0 04 83 82 125.3 60.5 50 146 145 124.6 80 59.7 142 21 23 122.9 58.6
1,663 1,563 1,604 410 276 1,782 1,688 1,203 1,201 1,192 0.12 0.12 0.11 125 1,636 0.2 0.4 0.1 0.7 0.1 2.5-5.4 0.1 0.0-1.4 0.0 0.2 0.0 0.0-0.1 0.1-0.2-0.2-5.8-40.6 05
06
169 97 20 41 41 12 45 56 23 15 6 CBD (199) GBD (282) YBD (88) Others (165) BBD (30) 44 10 27 50 78 0 3 4 23 Pr A B C 186193 101 90 192 163 138 129 115 110116 75 56 66 53 45 15 10 23 CBD (199) GBD (282) YBD (88) Others (165) BBD (30) Pr A B C 07
(%) () 12.0 21.0 19.9 20.0 9.1 9.2 8.0 20.0 19.2 19.5 19.8 8.9 9.0 9.0 19.0 8.8 4.0 8.7 18.0 8.6 8.6 0.0 11_2Q 11_3Q 11_4Q 12_1Q 12_2Q 17.0 11_2Q 11_3Q 11_4Q 12_1Q 12_2Q 8.4 Seoul YBD CBD Others GBD BBD 08
09
(%) 7.59 8.30 6.84 7.17 5.83 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 (%) 5.83 6.34 7.73 2.72 4.18 CBD Prime A B C 2012_1Q 2012_2Q 24.5 29.9 25.0 19.8 17.4 CBD Prime A B C 2012_1Q 2012_2Q 10
(%) 3.25 3.74 2.85 2.84 4.78 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 4.78 8.71 2.46 (%) 5.57 0.53 GBD Prime A B C 2012_1Q 2012_2Q 26.1 20.4 20.2 18.5 17.2 GBD Prime A B C 2012_1Q 2012_2Q 11
(%) 2.57 3.57 4.64 3.16 3.08 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 (%) 3.08 2.68 3.23 2.49 4.05 YBD Prime A B C 2012_1Q 2012_2Q 22.2 19.6 17.6 15.6 11.4 YBD Prime A B C 2012_1Q 2012_2Q 12
(%) 5.22 5.31 4.81 4.28 4.64 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 6.11 (%) 4.64 4.64 2.75 5.12 Others Prime A B C 2012_1Q 2012_2Q 14.4 15.7 14.7 14.2 12.6 Others Prime A B C 2012_1Q 2012_2Q 13
(%) 11.26 6.59 6.92 7.08 6.49 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 6.49 3.22 18.36 3.53 (%) BBD A B C 2012_1Q 2012_2Q 16.3 14.6 15.3 13.1 BBD A B C 2012_1Q 2012_2Q 14
90.9 100 5 5 4,000 2,000 3,608 1,850 80 4 4 3,000 1,508 1,500 2,605 60 3 2,000 953 1,000 40 32.6 2 16.4 20 1 1,000 750 500 1 0 0 0 0 CBD GBD YBD Others CBD GBD YBD Others 15
16
17
18 1,200 1,000 800 600 400 200 _ 808 22 614 14 1,038 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 20 414 11 789 31 35 30 25 20 15 10 5 0
19
6.84 11.03 10.77 6.14 7.83 7.36 1,175 5.38 860 6.22 5.96 5.98 6.10 5.02 939 4.60 904 794 647 687 20 3.33
6.64 6.39 6.00 4.69 3.76 3.33 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 1,178 1,179 1,172 1,170 1,174 1,175 5.07 5.06 5.12 5.27 5.38 5.38 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 181 194 199 208 231 10.8 0.110 0.071 0.082 0.056 0.057 6.8 7.1 4.7 2.7 21
3.64 8.37 7.76 7.80 7.23 6.84 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 862 860 860 5.90 5.72 5.78 858 859 860 6.22 6.22 5.97 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 0.126 43 48 48 10.3 50 57 12.5 0.043 0.041 0.050 0.060 7.2 5.1 22 0.1
13.48 12.76 11.66 11.84 12.11 11.03 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 647 647 617 617 4.46 4.46 4.46 4.46 647 647 4.60 4.56 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 0.125 0.133 0.138 0.118 0.114 21 22 6.7 23 24 27 10.1 3.9 4.7 4.3 23
10.01 10.37 10.08 11.32 10.71 10.77 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 697 699 699 5.03 4.99 5.05 5.04 695 690 687 5.02 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 5.02 24 0.111 0.096 0.096 0.057 0.067 24 10.7 20 21 22 22 7.4 4.8 2.2 1.5
8.19 7.89 7.57 7.32 6.17 6.14 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 818 6.05 787 783 5.80 5.51 783 793 794 5.82 5.96 5.96 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 0.150 0.146 0.149 0.145 0.138 30 32 33 33 36 10.7 6.7 5.2 1.4 0.3 25
7.78 7.77 7.47 7.60 8.45 7.83 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 881 894 901 5.94 5.94 5.98 5.98 901 904 904 5.98 5.98 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 59 0.099 0.101 0.136 0.125 0.143 43 48 11.2 52 51 9.0 15.2 26 3.6-2.2
7.36 5.41 4.94 4.39 4.55 4.66 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 919 919 915 5.84 5.84 5.84 932 935 939 5.94 5.99 6.10 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012 0.176 0.149 0.149 0.159 0.159 0.158 49 53 56 56 61 9.6 6.6 6.6 2.8-1.2 27
NEWS 01 NEWS 02
NEWS 03 NEWS 04
Space Availability & Rent Location Typical Floor Plan Contact Point
Space Availability & Rent Location Typical Floor Plan Contact Point
Typical Floor Plan Space Availability & Rent Location Contact Point Typical Floor Plan Space Availability & Rent Location Contact Point
고객부동산 관리현황(PM/FM) 교보생명 사옥(58개 동) 및 관계사 빌딩(6개 동) 총 794,657 교보생명 광화문사옥(94,634 ) 서울 종로구 종로1가 교보데이터센터 (10,984 ) 인천시 연수구 송도동 교보문고 내수동빌딩 (7,061 ) 서울 종로구 내수동 교보생명 교보타워 (92,717 ) 서울 서초구 서초동 교보문고 북시티 (15,261 ) 파주시 문발동 교보증권빌딩 (40,948 ) 영등포구 여의도동 교보 핫트랙스 파주 (2,356 ) 파주시 문발동 교보생명 영등포사옥 (29,928 ) 서울 영등포구 당산동2가 교보생명 인천사옥 (11,370 ) 인천 남구 주안1동 교보생명 대전사옥 (13,688 ) 대전 중구 선화동 교보생명 누문동사옥 (13,865 ) 광주 북구 누문동 교보생명 울산사옥 (5,520 ) 울산 남구 달동 교보생명 동성로사옥 (33,421 ) 대구 중구 동성로2가 교보생명 중앙동사옥 (29,241 ) 부산 중구 중앙동4가
Best Realty Service
Professional Services! www.kyoborealco.com