단체표준심사위원회 - 2 -
목 차 - 1 -
- 2 - - 규격별및무게
- 3 -
표 4-4 -
원형 그림 1-5 - 각형
- 6 -
- 7 -
B 부상세 C 부상세 D 부상세 부도 1 - 하수도용회주철 ( 648) 뚜껑및틀 - 8 -
손잡이 부도 2 - 상수도용구상흑연주철 ( 648X100) 뚜껑및틀 - 9 -
손잡이상세 무늬도 C 부상세 B 부상세 부도 3 - 상수도용회주철 ( 648) 뚜껑및틀 - 10 -
C 부상세 B 부상세 부도 4 - 상 하수도용구상흑연주철 탄소주강 ( 648) 뚜껑및틀 - 11 -
무늬도 부도 5 - 상 하수도용회주철 ( 766) 뚜껑및틀 - 12 -
손잡이상세 무늬도 C 부상세 E 부상세 B 부상세 부도 6 - 상수도용구상흑연주철 탄소주강 ( 648 250) 뚜껑및틀 - 13 -
C 부상세무늬도 B 부상세 부도 7 - 통신용회주철 ( 766) 뚜껑및틀 - 14 -
무늬도 C 부상세 B 부상세 부도 8 - 상 하수도용구상흑연주철 탄소주강 ( 766) 뚜껑및틀 - 15 -
무늬도 C 부상세 B 부상세 부도 9 - 전기 통신용회주철 ( 918) 뚜껑및틀 - 16 -
무늬도 C 부상세 B 부상세 부도 10 - 통신용구상흑연주철 탄소주강 ( 766) 뚜껑및틀 ( 회주철 ) - 17 -
무늬도 C 부상세 B 부상세 부도 11 - 전기용회주철 ( 1108) 뚜껑및틀 - 18 -
부도 12 - 상 하수도용구상흑연주철 탄소주강 ( 918) 뚜껑및틀 - 19 -
무늬도 C 부상세 B 부상세 부도 13 - 전기 통신용구상흑연주철 탄소주강 ( 918) 뚜껑및틀 ( 회주철 ) - 20 -
무늬도 C 부상세 B 부상세 부도 14 - 전기용구상흑연주철 탄소주강 ( 1108) 뚜껑및틀 ( 회주철 ) - 21 -
D 부상세 C 부상세 부도 15 - 상 하수도용구상흑연주철 ( 648) 뚜껑및틀 ( 직각형 ) - 22 -
D 부상세 C 부상세 부도 16 - 상 하수도용잠금장치구상흑연주철 ( 648) 뚜껑및틀 - 23 -
부도 17 - 상수도용구상흑연주철 ( 648 250) 뚜껑및틀 ( 원형 ) - 24 -
부도 18 - 상수도용구상흑연주철 ( 265 200) 소형뚜껑및틀 - 25 -
부도 19 - 상수도용구상흑연주철 ( 318 200) 중형뚜껑및틀 - 26 -
조립측면상세도 무늬도 C 부상세 E 부상세 B 부상세 부도 20 - 전기 통신용회주철 (2@ 538) 576 뚜껑및틀 - 27 -
조립측면상세도 무늬도 C 부상세 E 부상세 B 부상세 부도 21 - 전기 통신용구상흑연주철 탄소주강 (2@ 538) 576 뚜껑및틀 ( 회주철 ) - 28 -
부도 22 - 상 하수도용회주철 (400 500 70) 뚜껑및틀 - 29 -
부도 23 - 상 하수도용회주철 (500 500 70) 뚜껑및틀 - 30 -
부도 24 - 상 하수도용회주철 (600 500 70) 뚜껑및틀 - 31 -
부도 25 - 상 하수도용회주철 (600 600 70) 뚜껑및틀 - 32 -
부도 26 - 상 하수도용회주철 (700 700 70) 뚜껑및틀 - 33 -
부도 27 - 상 하수도용회주철 (800 800 70) 뚜껑및틀 - 34 -
부도 28 - 상 하수도용회주철 (900 900 70) 뚜껑및틀 - 35 -
부도 29 - 상 하수도용회주철 (2@640 500 70) 뚜껑및틀 - 36 -
부도 30 - 상 하수도용회주철 (2@800 800 70) 뚜껑및틀 - 37 -
부도 31 - 상 하수도용회주철 (2@900 900 70) 뚜껑및틀 - 38 -
부도 32 - 상 하수도용회주철 (2@1000 400 70) 뚜껑및틀 - 39 -
부도 33 - 상 하수도용회주철 (2@1000 500 70) 뚜껑및틀 - 40 -
부도 34 - 상 하수도용회주철 (2@1000 600 70) 뚜껑및틀 - 41 -
부도 35 - 상 하수도용회주철 (2@1000 640 70) 뚜껑및틀 - 42 -
부도 36 - 상 하수도용회주철 (2@1000 1000 70) 뚜껑및틀 - 43 -
부도 37 - 상 하수도용회주철 (2@1100 1100 70) 뚜껑및틀 - 44 -
부도 38 - 상 하수도용구상흑연주철 (400 500 50) 뚜껑및틀 - 45 -
부도 39 - 상 하수도용구상흑연주철 (400 500 70) 뚜껑및틀 - 46 -
부도 40 - 상 하수도용구상흑연주철 (500 500 50) 뚜껑및틀 - 47 -
부도 41 - 상 하수도용구상흑연주철 (500 500 70) 뚜껑및틀 - 48 -
부도 42 - 상 하수도용구상흑연주철 (600 500 50) 뚜껑및틀 - 49 -
부도 43 - 상 하수도용구상흑연주철 (600 500 70) 뚜껑및틀 - 50 -
부도 44 - 상 하수도용구상흑연주철 (600 600 50) 뚜껑및틀 - 51 -
부도 45 - 상 하수도용구상흑연주철 (600 600 70) 뚜껑및틀 - 52 -
부도 46 - 상 하수도용구상흑연주철 (700 700 50) 뚜껑및틀 - 53 -
부도 47 - 상 하수도용구상흑연주철 (700 700 70) 뚜껑및틀 - 54 -
부도 48 - 상 하수도용구상흑연주철 (800 800 50) 뚜껑및틀 - 55 -
부도 49 - 상 하수도용구상흑연주철 (800 800 70) 뚜껑및틀 - 56 -
부도 50 - 상 하수도용구상흑연주철 (900 900 50) 뚜껑및틀 - 57 -
부도 51 - 상 하수도용구상흑연주철 (900 900 70) 뚜껑및틀 - 58 -
부도 52 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@640 500 70) 뚜껑및틀 - 59 -
부도 53 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@800 800 50) 뚜껑및틀 - 60 -
부도 54 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@800 800 70) 뚜껑및틀 - 61 -
부도 55 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@900 900 50) 뚜껑및틀 - 62 -
부도 56 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@900 900 70) 뚜껑및틀 - 63 -
부도 57 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1000 400 50) 뚜껑및틀 - 64 -
부도 58 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1000 400 70) 뚜껑및틀 - 65 -
부도 59 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1000 500 50) 뚜껑및틀 - 66 -
부도 60 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1000 500 70) 뚜껑및틀 - 67 -
부도 61 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1000 600 50) 뚜껑및틀 - 68 -
부도 62 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1000 600 70) 뚜껑및틀 - 69 -
부도 63 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1000 640 70) 뚜껑및틀 - 70 -
부도 64 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1000 1000 50) 뚜껑및틀 - 71 -
부도 65 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1000 1000 70) 뚜껑및틀 - 72 -
부도 66 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1100 1100 50) 뚜껑및틀 - 73 -
부도 67 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1100 1100 70) 뚜껑및틀 - 74 -
부도 68 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1200 1200 50) 뚜껑및틀 - 75 -
부도 69- 상 하수도용구상흑연주철 (2@1200 1200 70) 뚜껑및틀 - 76 -
부도 70 - 상 하수도용구상흑연주철 (800 800 60 648) 뚜껑및틀 - 77 -
부도 71 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1300 1300 50) 뚜껑및틀 - 78 -
부도 72 - 상 하수도용구상흑연주철 (2@1300 1300 70) 뚜껑및틀 - 79 -
부도 73 - 상 하수도용구상흑연주철 (500 400 400) 뚜껑및틀 - 80 -
부도 74 - 상 하수도용구상흑연주철 (1000 400 400 ) 뚜껑및틀 - 81 -
부도 75 - 상 하수도용구상흑연주철 ( 375 85) 뚜껑및틀 - 82 -
부도 76 - 상 하수도용구상흑연주철 ( 375 150) 뚜껑및틀 - 83 -
부도 77 - 상 하수도용구상흑연주철 ( 386 85) 뚜껑및틀 - 84 -
부도 78 - 상 하수도용구상흑연주철 ( 386 150) 뚜껑및틀 - 85 -
부도 79 - 상 하수도용구상흑연주철 ( 450 90) 뚜껑및틀 - 86 -
부도 80 - 상 하수도용구상흑연주철 ( 450 150) 뚜껑및틀 - 87 -
부도 81 - 상 하수도용구상흑연주철 ( 253 150) 뚜껑및틀 - 88 -
해 설
Ø648이상제품의정하중시험은 반복하중 500000회를실시후정하중시험방법을제외하기로하였다. 다만단체표준심사위원회의심의과정에서단체표준인증심사기준에반복하중시험을반영하여개발제품에한하여관리를할수있는방안을강구하도록하였다.
- 3 -