슬라이드 1

Similar documents
V28.

이화로(내지)_Fn.indd

08년요람001~016

µðÇÃÇ¥Áö±¤°í´Ü¸é


2017 丁酉年 CALENDAR A Dream for the Future, A Challenge to lead the World

2017 丁酉年 CALENDAR A Dream for the Future, A Challenge to lead the World

Layout 1

지속가능경영보고서도큐_전체

12 December 소비자의날안전점검의날 (273 차 ) 무역의날 대설 ( 大雪 )

JANUARY S M T

¿ì¾ç-ÃÖÁ¾

¼Ł¿ï¸ðµåÃÖÁ¾

歯111

歯3일_.PDF

????좔??

µðÇÃÇ¥Áö±¤°í´Ü¸é

歯데일리 PDF

¹é¼Ł sm0229-1

# ¸®´õ½ÊÆ÷Ä¿½º_07-2

` 내가선택한협성, 나와함께할미래 2019 CALENDAR


x100 ober November December 2006

#유한표지F

여러분의탁월한선택! Aluminium L-Bar Curve & T-Bar Al. T-Bar For Ceiling Curve L-Bar For Corner W Material For : Clean Room ( 청정실 ) Pharmaceutical factory ( 제약공

사랑을 나누면 희망이 자라고, 희망이 자라면 사회 모두가 행복해집니다.

공항달력

열린포항 12월호

03 ¸ñÂ÷

Q172DS

(01~64)550지학-정답(1~5단원)



February

179

1단원

202

190

185

*165호_전체

*199호_전체

199

187호최종

186최종

197

177

184최종

07Á¤Ã¥¸®Æ÷Æ®-pdf¿ë

200707Á¤Ã¥¸®Æ÷Æ®_³»Áö

204

005- 4¿ùc03ÖÁ¾š

204

2009 April

종합물가정보 2016년 4월호

세상을 비추자! Let them illumine the world! 라는 교육 이념을 바탕으로 우리 동탄국제고등학교는 세계를 품은 지( 智 ) Wisdom, 인( 仁 ) Benevolence, 용( 勇 ) Pioneer, 예( 禮 ) Decorum의 국제 인재 육성을

媛€?대뱶遺갵ll.ps, page Preflight ( 00_??뚰뀮??揶쎛€??€諭??륁젟.pdf, page Normalize )

2019_2nd_guide_kr_0619.indd

휴일.hwp

170

006- 5¿ùc03ÖÁ¾T300çÃâ

공대상상8호표지

03 ¸ñÂ÷

외교부 재외국민보호과-pdf

1 (Page 3)


2019달력-대(판형키워)

2011ÄÁº¥³»Áö3

해피메이커 표지.indd

늘푸른세상4월-136호

시간이멈춘곳, 한남대학교선교사촌 December

2016 탁상용달력(완료).indd

08~15_º¸°ÇÀÇ·áºÐ¾ßODAÆò°¡

특집-5

September 1st (Thu) 5th (Mon) ~ 7th(Wed) 19th (Mon) 20th (Tue) ~ 22th (Thu) Fall Semester Begins Add/Drop Courses Finalize Fall Semester Attendance Sh

6,7월영상 내지_최종

변액종신-적립형-3분기

IASB( ) IASB (IASB ),, ( ) [] IASB( ), IASB 1

신호등10월호내지.indd

*9월영상 내지_글씨키움

6-1영어전과Lesson4

프리미어홈케어종합보험약관

03-최신데이터

S13369 FedEx 2018 KR_06

치 78%로 가장 많았으며, A/S 57.1%, 영업 48.4%, 철거 18.1%, 공사 2.7%, LGT 업무 0.5%로 나타났다. 두 사업장에서 대부분 설치와 A/S는 같이 하는 경우 가 많았으며, 의 경우 영업을 같이 하는 경우도 높았다. 두 통신업체 산하의 협력

untitled

미래의 리더에게 드리는 편지 Dear. 소중한 분께 전하고 싶은 메시지를 적어 <ACHIEVE> 매거진을 전해주세요.

¿©¼º½Ã´ë 6¿ù

<C804><CCB4>.pdf

EBS문제집-속표지

< D BCF6B4C920C7D0BDC0B9FD20B9D720B4EBC0D420F9B1E3AD20C7D0BDC0C0FCB7AB6F6B2E696E6464>


161호_내지(2도)

5-김재철


정보통신대학원요람 2017~2018

올바른 먹거리 유통과 건강한 식문화 창조를 통해 함께하는 행복한 내일을 꿈꾸는 서울특별시농수산식품공사입니다 CONTENTS 마음에 그린 마켓, 함께하는 행복한 내일 지속가능경영 전반 CEO 인사말 하이라이트 06 공사 소개 10 위험과 기회 12 비전 및

1017스톰-KRX104호003~048수.ps, page Apogee Preflight

모두투어 (0160) 표 1. 모두투어목표주가상향 18년지배주주순이익 34 주식수 18,900 EPS 1,788 목표 P/E 26.3 ( 하나투어대비 25% 할인 ) 46,937 목표주가 47,000 현재주가 36,100 상승여력 30 ( 십억원 ) ( 천주 ) ( 배

표 1. 모두투어주요가정 ( 단위 : 천명, 천원 ) 16 17F 18F 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 출국자수 20,844 24,596 27,302 5,178 4,695 5,659 5,312 6,114 5,713 모두투어송객수 2,299 2,7

목차 ⅰ ⅲ ⅳ Abstract v Ⅰ Ⅱ Ⅲ i

Transcription:

2012 월간계획표 2012.01 January memo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D-300 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 설날 1.1 24 25 26 27 28 29 30 31

January 12.26~01.01 12.29 12.26 12.30 12.27 12.31 12.28 01.01

January 01.02~01.08 01.05 01.02 01.06 01.03 01.07 01.04 01.08

January 01.09~01.15 01.12 01.09 01.13 01.10 01.14 01.11 01.15

January 01.16~01.22 01.19 01.16 01.20 01.17 01.21 01.18 01.22

January 01.23~01.29 01.26 01.23 01.27 01.24 01.28 01.25 01.29

2012 월간계획표 2012.02 February memo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

February 01.30~02.05 02.02 01.30 02.03 01.31 02.04 02.01 02.05

February 02.06~02.12 02.09 02.06 02.10 02.07 02.11 02.08 02.12

February 02.13~02.19 02.16 02.13 02.17 02.14 02.18 02.15 02.19

February 02.20~02.26 02.23 02.20 02.24 02.21 02.25 02.22 02.26

2012 월간계획표 2012.03 March memo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

March 02.27~03.04 03.01 02.27 03.02 02.28 03.03 02.29 03.04

March 03.05~03.11 03.08 03.05 03.09 03.06 03.10 03.07 03.11

March 03.12~03.18 03.15 03.12 03.16 03.13 03.17 03.14 03.18

March 03.19~03.25 03.22 03.19 03.23 03.20 03.24 03.21 03.25

March 03.26~04.01 03.29 03.26 03.30 03.27 03.31 03.28 04.01

2012 월간계획표 2012.04 April memo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D-200 23 24 25 26 27 28 29 30

April 04.02~04.08 04.05 04.02 04.06 04.03 04.07 04.04 04.08

April 04.09~04.15 04.12 04.09 04.13 04.10 04.14 04.11 04.15

April 04.16~04.22 04.19 04.16 04.20 04.17 04.21 04.18 04.22

April 04.23~04.29 04.26 04.23 04.27 04.24 04.28 04.25 04.29

2012 월간계획표 2012.05 May memo 1 2 3 4 5 어린이날 3.15( 윤 ) 6 7 8 어버이날 9 10 11 12 13 14 15 스승의날 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 석가탄신일 29 30 31

May 04.30~05.06 05.03 04.30 05.04 05.01 05.05 05.02 05.06

May 05.07~05.13 05.10 05.07 05.11 05.08 05.12 05.09 05.13

May 05.14~05.20 05.17 05.14 05.18 05.15 05.19 05.16 05.20

May 05.21~05.27 05.24 05.21 05.25 05.22 05.26 05.23 05.27

May 05.28~06.03 05.31 05.28 06.01 05.29 06.02 05.30 06.03

2012 월간계획표 2012.06 June memo 1 2 3 4 5 6 현충일 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

June 06.04~06.10 06.07 06.04 06.08 06.05 06.09 06.06 06.10

June 06.11~06.17 06.14 06.11 06.15 06.12 06.16 06.13 06.17

June 06.18~06.24 06.21 06.18 06.22 06.19 06.23 06.20 06.24

June 06.25~07.01 06.28 06.25 06.29 06.26 06.30 06.27 07.01

2012 월간계획표 2012.07 July memo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 제헌절 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D-100

July 07.02~07.08 07.05 07.02 07.06 07.03 07.07 07.04 07.08

July 07.09~07.15 07.12 07.09 07.13 07.10 07.14 07.11 07.15

July 07.16~07.22 07.19 07.16 07.20 07.17 07.21 07.18 07.22

July 07.23~07.29 07.26 07.23 07.27 07.24 07.28 07.25 07.29

2012 월간계획표 2012.08 August memo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 광복절 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

August 07.30~08.05 08.02 07.30 08.03 07.31 08.04 08.01 08.05

August 08.06~08.12 08.09 08.06 08.10 08.07 08.11 08.08 08.12

August 08.13~08.19 08.16 08.13 08.17 08.14 08.18 08.15 08.19

August 08.20~08.26 08.23 08.20 08.24 08.21 08.25 08.22 08.26

August 08.27~09.02 08.30 08.27 08.31 08.28 09.01 08.29 09.02

2012 월간계획표 2012.09 September memo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D-50 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 추석 8.15

September 09.03~09.09 09.06 09.03 09.07 09.04 09.08 09.05 09.09

September 09.10~09.16 09.13 09.10 09.14 09.11 09.15 09.12 09.16

September 09.17~09.23 09.20 09.17 09.21 09.18 09.22 09.19 09.23

September 09.24~09.30 09.27 09.24 09.28 09.25 09.29 09.26 09.30

2012 월간계획표 2012.10 October memo 1 2 3 개천절 4 5 6 7 8 9 D-30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 D-10 30 31

October 10.01~10.07 10.04 10.01 10.05 10.02 10.06 10.03 10.07

October 10.08~10.14 10.11 10.08 10.12 10.09 10.13 10.10 10.14

October 10.15~10.21 10.18 10.15 10.19 10.16 10.20 10.17 10.21

October 10.22~10.28 10.25 10.22 10.26 10.23 10.27 10.24 10.28

2012 월간계획표 2012.11 November memo 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 수능 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

November 10.29~11.04 11.01 10.29 11.02 10.30 11.03 10.31 11.04

November 11.05~11.11 11.08 11.05 11.09 11.06 11.10 11.07 11.11

November 11.12~11.18 11.15 11.12 11.16 11.13 11.17 11.14 11.18

November 11.19~11.25 11.22 11.19 11.23 11.20 11.24 11.21 11.25

November 11.26~12.02 11.29 11.26 11.30 11.27 12.01 11.28 12.02

2012 월간계획표 2012.12 December memo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 성탄절 26 27 28 29 30 31

December 12.03~12.09 12.06 12.03 12.07 12.04 12.08 12.05 12.09

December 12.10~12.16 12.13 12.10 12.14 12.11 12.15 12.12 12.16

December 12.17~12.23 12.20 12.17 12.21 12.18 12.22 12.19 12.23

December 12.24~12.30 12.27 12.24 12.28 12.25 12.29 12.26 12.30

과목 계획 12.31 01.01 2013 01.02 All the best wishes to you in a new year~!