Similar documents
???? 1

시작하기 시작할 준비가 되었으면 다음 설명에 따라 설문조사를 실시한다. 1단계: 허락받기 클럽을 떠나는 회원에게 에 응해 줄 것인지 물어본다. 이 설문 조사는 클럽의 문제점을 보완해 향후 같은 이유로 이탈하는 회원들이 없도록 하기 위한 것이며, 응답 내용은 대외비로 처

새만금세미나-1101-이양재.hwp

<5BBEE7BDC42D315DC0DBC7B0B0B3BFE42DC3BBC1D6BDC35FB8B6C1F6B8B7BFACB8F82E687770>

Çмú´ëȸ¿Ï¼º

2012³â8¿ùÈ£˙ȸš



100, Jan. 21, 호, Jan. 21, , Jan. 21, 2005

1-1Çؼ³

AC-A-C1

A 001~A 036

1차내지

QYQABILIGOUI.hwp

°ø±â¾Ð±â±â

AC-A-C1-CS3

배 시설재배 에너지 절감 및 고품질 생산기술.PDF

09 ½ÅÇù3¿ùb63»ÁöÃÖÁ¾FFš

09 ½ÅÇù2¿ùÈ£b63»ÁöÁ¤¸»ÃÖÁ¾š

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다.

歯이관형_WC_.PDF

스포츠단 재능기부 ㅣ 카누 체험교실 스포츠단 재능기부 국가대표 선수들에게 배우는 카누 체험교실 카누는 대중적인 스포츠는 아니지만 기본적인 KSPO에는 카누, 펜싱, 여자축구, 다이빙, 사이클, 마라톤 등 총 6개 종목 스포츠단이 있습니다. KSPO 스포츠단은


<5BC1F8C7E0C1DF2D32B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770>


歯PLSQL10.PDF

인천 화교의 어제와 오늘 34 정착부흥기 35 정착부흥기: 1884년 ~ 1940년 이 장에서는 인천 차이나타운에 1884년 청국조계지가 설정된 후로 유입 된 인천 화교들의 생활사에 대한 이야기를 시기별로 정리하였다. 조사팀은 시기를 크게 네 시기로 구분하였다. 첫 번

구례에 사는 詩 산수유 꽃담 꽃이 피어서야 겨울이 간 걸 알았습니다 세월을 껴안고 고요가 산처럼 쌓인 집 고샅길 산수유 꽃담 정겹게 눈길 줍니다 흐드러진 꽃밭에 잔치 벌인 벌 나비들 그 소리에 내 유년이 귀 기울인 듯 보이고 가슴에 묻어 둔 이름 가만가만 불러봅니다 함


< BEC7BFECC1F62E687770>

브리지스톤타이어 브리지스톤타이어세일즈코리아 ( 주 ) ECOPIA PZ-X 215/60R16 95H 2 3 브리지스톤타이어 브리지스톤타이어세일즈코리아 ( 주 ) ECOPIA PZ-X 235/55R17 99W 2 3 브리지스톤타이어 브리지스톤타이어세일즈코리아 ( 주 )


2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2

브리지스톤타이어 브리지스톤타이어세일즈코리아 ( 주 ) ECOPIA PZ-X 245/45R17 95W 2 3 브리지스톤타이어 브리지스톤타이어세일즈코리아 ( 주 ) ECOPIA PZ-X 195/60R15 88H 2 3 브리지스톤타이어 브리지스톤타이어세일즈코리아 ( 주 )

Microsoft PowerPoint - chapter4-2-web [호환 모드]

<312E B3E2B5B520BBE7C8B8BAB9C1F6B0FC20BFEEBFB5B0FCB7C320BEF7B9ABC3B3B8AE20BEC8B3BB28B0E1C0E7BABB292DC6EDC1FD2E687770>

<365FC0CCBDB4BAD0BCAE5FB1E8B0A1B6F728C7CAC0DABCF6C1A4292E687770>

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 기타수입 광역친환경농업단지사업 부가세 환급금 및 통장이자 79,440,130원 79, ,440 < 산림축산과 > 497, , ,244 산지전용지 대집행복구공사((주)하나식품)


는 전기모터에 의해 항속을 하므로 탄두부 뒤에는 길이 4미터가 넘는 전지 부가 있으며, 이어서 모터부터 스크류까지의 어뢰추진부로 이루어져 있다. 어뢰추진부 길이는 1,805mm인데, 이를 50mm 두께의 강판 격벽 디스크가 바닷물로부터 기밀된 전방 모터부와 바닷물이 채

< B3E220BAB8C0B0BBE7BEF7BEC8B3BB202D20C6EDC1FD28342E E687770>

행당중학교 감사 7급 ~ 성동구 왕십리로 189-2호선 한양대역 4번출구에서 도보로 3-4분 6721 윤중중학교 감사 7급 ~ 영등포구 여의동로 3길3 용강중학교 일반행정 9급 ~ 1300

3) 지은이가 4) ᄀ에 5) 위 어져야 하는 것이야. 5 동원 : 항상 성실한 삶의 자세를 지녀야 해. 에는 민중의 소망과 언어가 담겨 있다고 생각하기 때문 입니다. 인간의 가장 위대한 가능성은 이처럼 과거를 뛰어넘고, 사회의 벽을 뛰어넘고, 드디어 자기를 뛰어넘 는

사상체질의학회지

01~61

리콜 모드 1. 를 눌러 크로노그래프가 중지했을 때의 메모리를 리콜하십시오. 2. 를 눌러 다음 랩을 보십시오. 3. 또는 를 눌러 리콜 모드를 종료하고 크로노그래프 모드로 돌아가십시오. 타이머 모드 1. 를 눌러 타이머 모드로 전환하십시오. 2. 를 눌러 타이머를 시

0 한국사능력검정시험대비(/, 목) 쪽 문. 다음 선언문의 필자와 관련된 설명으로 옳은 것은? [ 점][ 회] 내정 독립이나 참정권이나 자치를 운동하는 자 누구이냐? 너희들이 동양 평화, 한국 독립 보전 등을 담보한 맹약이 먹도 마르지 아니하여 삼천리 강토를 집어먹힌


dnu.pdf

<B3EDBCFABDC7B7C2BDD7B1E22E687770>

NSI포럼 정책토론보고서

e01.PDF

source.pdf

11.indd

kg242-1.ps

1

정치사적

伐)이라고 하였는데, 라자(羅字)는 나자(那字)로 쓰기도 하고 야자(耶字)로 쓰기도 한다. 또 서벌(徐伐)이라고도 한다. 세속에서 경자(京字)를 새겨 서벌(徐伐)이라고 한다. 이 때문에 또 사라(斯羅)라고 하기도 하고, 또 사로(斯盧)라고 하기도 한다. 재위 기간은 6

0429bodo.hwp

時 習 說 ) 5), 원호설( 元 昊 說 ) 6) 등이 있다. 7) 이 가운데 임제설에 동의하는바, 상세한 논의는 황패강의 논의로 미루나 그의 논의에 논거로서 빠져 있는 부분을 보강하여 임제설에 대한 변증( 辨 證 )을 덧붙이고자 한다. 우선, 다음의 인용문을 보도록

cls46-06(심우영).hwp

최우석.hwp

교사용지도서_쓰기.hwp

< BDC3BAB8C1A4B1D4C6C75BC8A3BFDC D2E687770>

E1-정답및풀이(1~24)ok

<C1B6BCB1B4EBBCBCBDC3B1E2342DC3D6C1BE2E687770>


<C0CEBCE2BABB2D33C2F7BCF6C1A420B1B9BFAAC3D1BCAD203130B1C72E687770>

untitled

민주장정-노동운동(분권).indd

과 위 가 오는 경우에는 앞말 받침을 대표음으로 바꾼 [다가페]와 [흐귀 에]가 올바른 발음이 [안자서], [할튼], [업쓰므로], [절믐] 풀이 자음으로 끝나는 말인 앉- 과 핥-, 없-, 젊- 에 각각 모음으로 시작하는 형식형태소인 -아서, -은, -으므로, -음

6±Ç¸ñÂ÷

<C3D6C1BE5FBBF5B1B9BEEEBBFDC8B0B0DCBFEFC8A C3D6C1BEBABB292E687770>

초등국어에서 관용표현 지도 방안 연구

177

제주어 교육자료(중등)-작업.hwp

¸é¸ñ¼Ò½ÄÁö 63È£_³»Áö ÃÖÁ¾

01Report_210-4.hwp

<C3D1BCB15FC0CCC8C45FBFECB8AE5FB1B3C0B0C0C75FB9E6C7E D352D32315FC5E4292E687770>



교육 과 학기 술부 고 시 제 호 초 중등교육법 제23조 제2항에 의거하여 초 중등학교 교육과정을 다음과 같이 고시합니다. 2011년 8월 9일 교육과학기술부장관 1. 초 중등학교 교육과정 총론은 별책 1 과 같습니다. 2. 초등학교 교육과정은 별책

시험지 출제 양식

ÃÖÁ¾-ÆíÁý

우리나라의 전통문화에는 무엇이 있는지 알아봅시다. 우리나라의 전통문화를 체험합시다. 우리나라의 전통문화를 소중히 여기는 마음을 가집시다. 5. 우리 옷 한복의 특징 자료 3 참고 남자와 여자가 입는 한복의 종류 가 달랐다는 것을 알려 준다. 85쪽 문제 8, 9 자료

상품 전단지

::: 해당사항이 없을 경우 무 표시하시기 바랍니다. 검토항목 검 토 여 부 ( 표시) 시 민 : 유 ( ) 무 시 민 참 여 고 려 사 항 이 해 당 사 자 : 유 ( ) 무 전 문 가 : 유 ( ) 무 옴 브 즈 만 : 유 ( ) 무 법 령 규 정 : 교통 환경 재

2

DBPIA-NURIMEDIA

화이련(華以戀) hwp

ÆòÈ�´©¸® 94È£ ³»Áö_ÃÖÁ¾

歯1##01.PDF

<5BC1F8C7E0C1DF2D31B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770>

120229(00)(1~3).indd

untitled

<C5F0B0E8C7D0B0FA20C7D1B1B9B9AEC8AD20C1A63435C8A328C3D6C1BE292E687770>

AnnualReport_2014(<ACE0><C6A9><B7C9>).pdf

0104완산-CLA 팜플렛

낙랑군

제1장 마을유래 605 촌, 천방, 큰동네, 건너각단과 같은 자연부락을 합하여 마을명을 북송리(北松里)라 하 였다. 2006년에 천연기념물 468호로 지정되었다. 큰마을 마을에 있던 이득강 군수와 지홍관 군수의 선정비는 1990년대 중반 영일민속박물 관으로 옮겼다. 건

Transcription:

1 2 3 4 8 10 10 21 313 322

1 http://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000173.html

2 ds dt f r q ( t) ( t) ( ttl ) P s ( t) K q( tt ) l q ( t) 3.6 Q A ( t) r ( ) R t 0 f ) 0. 0 ( t R 0 r ( t ) R 0 R sa f ( t ) f 1 r t) R0 R sa ( f 1. 0 ( t ) R sa R sum Qsum 1000 1 f 1 A Qca(t) Q b (t) Q ca( t ) q( t ) A Q 3.6 b( t) s(t) mm f (t ) r(t) mm/hr *1 q (t ) mm/hr Tl hr K P Q(t) m 3 /s A km 2 r(t ) mm

3 R mm R mm 0 sa R sum mm *2 Qsumm 3 f 1 Q ca(t) m 3 /s Qb(t ) m 3 /s *1 *2 P Sl( t) K Ql ( t) Tl Ql ( t) ds l( t) dt I ( t) Q l( t) Q ) Q( ) l t tt ( l Sl(t) m 3 /shr Q l(t) T l m 3 /s Q(t) m 3 /s I (t) m 3 /s T l hr K P 10 5 2 1 8

4 2 K P T l f 1 R sa 57 27 1,400m 3 /s 19 3 57 7 9 9 8 0 0 H Q 2 3

5 2 3 1 3 1 f 1 f 1 4 5 f 1 R sa 4 f1 f1 f 1 f1 2 2 8 f 1 2 10 2

6 f 1 R sa f 1 f 1 f 1 f 1 Q R sum q sum mm sum 1000 A 1 X R sum Y q sum R sa R sa f 1 R sa Rsa (1 f1 ) R sa R sa R sa f 1 R sa f 1 R sa R Rsum qsum 1.0 f 1 X R sa R sa 2 R sa R sa 8 R sa R sa sa f ( t ) re f r ( t ) ( t ) ( t ) re mm/hr (t ) f (t ) r(t ) mm/hr*1 *1

7 R sa R 0 f ( t ) r ( t ) R0 f ( t ) 0. 0 R0 r( t) R0 R sa f ( t ) f1 r t) R0 R sa ( f 1. 0 ( t ) K P T l K P T l K 2 K P T l K T l S( t ) q( t ) T l T l S( t ) q( t ) K P K P T l K K P T l K K P T l K K P T l S ( t ) q ( t ) K 2 K K P Tl K K P T l 8 K K P T l K P T l K 23 9 K P T l

8 K P 23 s K P s V 3600 V m 3 V V A A A A A A 1 2 2 3 3 4 L1 L2 L3 2 2 2 Am 2 L m T l K P T l 57 27 10 9 13 9 14 7 19 9 23 9 27 9 10 9 13 9 14 7 19 9 23 9 27 9 4 Qca 94m 3 /s

9 10 9 f 1 R sa K P T l K P T l f 1 K P T l K P T l R sa R sa 10 1 4 5

10 1/100 10 9 3 3 3 14 49 1 24 50 24 1 3 R sum R 0 R st ( 1 day ) R nd ( 2 day ) R rd ( 3 day ) Rsum mm R mm 0 R mm/dayd1 st day2 nd day3 rd day ( d ) 3 3

11 3 ( Ri Ai Ai ) i110 R 3 mm/3days i A km 2 i 3 100mm 3 100mm 27 90 164 3 100mm G R R GR mm/3days mm/3days 0 exp R G R GR mm/3days -1 mm/3days

12 L3 i log f x ; i f x ; Gx 1 x x (1 ) 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 ( 1 3 ) 1 exp x G x 1 1 L L PWM b r 1 n nr j1 n j j r n 1 r 1 r 1 nr j1 n j j r n r 1

13 b 1 2 3 4 0 2b 1 6b 2 b b 3 0 6b 1 b b 2 0 12b 1 b L-coefficient of variation L-CV, 2 L-coefficient of skewness L-skewness, 3 L-coefficient of kurtosis L-kurtosis, 4 0 2 / 1 / 3 2 / 4 2 1 1 2 2 2 3 32 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 3 3 P i i n 0.4 0.2 i n3100mm164

14 L 76.17 92.08 73.7968-0.002724 0.10564-0.036505 100.950 94.059 100.690 L 0.0131006 0.0132244 0.0128178 100.950 101.665 99.2658 SLSC standard least squares criterion : SLSC SLSC 1 n n i 1 S 0.99 SS i S 0.01 2 i n 3100mm 164 Si Si S0.990.99 S0.010.01 S i S i G R R

1 x S i log1 S i log P i S i S i exp R G R S R i i S i log P i SLSC 0.04 SLSC3 SLSC L 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 jackknife jackknife jackknife n x, x, 1 2, x n ˆ ( x x 1 2 xn n i 1 n 1 ˆ ( i) ( x1x 2 xi1xi 2 x ˆ ( i ) n i 1,2,, n n ( ) ˆ i

16 ˆ n 1 ( ) ˆ ( i ) n i1 Quenouille 1 ˆ ˆ BI ÂSn ) ( jackknife jackknife ~ ˆ BIÂS n ˆ n1 ˆ( ) jackknife(2) n 2 ˆ ˆ ( i) ( ) n 1 VÂR n i1 jackknife jackknife L 549.0 433.6 470.2 26.6.7 35.1 jackknife L 454.5 450.8 458.5 27.1 26.5 27.7 jackknife 1/100 451mm G R F R n R exp 1 G ( R ) F Ny Ny n 3 100mm

17 P M 164 90 R 1 FR 1 exp exp 0.0132244 R 101. 665 1/100 495mm jackknife 11 27 80 3 100mm 147 50 1 49 1 9 1 r ( t ) R( d) rd( t ) rd ( t ) rd' ( t ) rd' ( t ) r mm/hr R ( d ) mm/day t rd t rd ' 1 1 t mm/hr ' ( t ) rd rd ' t 99 24 mm/24hr

18 29 r R rd t ( d ) ( t ) rd t rd' ( t ) rd' ( t ) r mm/hr R ( d ) mm/day t rd t rd ' mm/hr t ' ( t ) rd rd ' t 1010 24 mm/24hr 10 9 f 1 R sa K P T l K P T l f 1 K P T l K P T l f 1

f 1 R sa R sa R sa f 1 Q b1 Q b2 f 1 f 1 0 0 Qb 2 Qb 1 3 R 3 100mm0mm0mm 400mm450mm500mm600mm700mm800mm900mm 1,000mm 3 Q p 3 R Q R Q R Q p R Q p 11 3 100mm0mm0mm400mm 450mm500mm600mm700mm800mm900mm 1,000mm R Q p 1,000mm R Q p 900mm 1,000mm 100mm R Q 100mm p p p 19

0mm R Q p 147 Q p R i PM ( R ) R i PM ( Ri ) Q P Q ) p ( p P p PM Ri i1,2,,n147 n ( Q ) Q p 100m 3 /s,000m 3 /s 100 m 3 /s P M ( R ) P M 164 90 R 1 FR 1 exp exp 0.0132244 R 101. 665 Q p Q ) P Q p P ( Q ) ( p p Qp P( Q Q p ) p 100m 3 /s,000m 3 /s 100m 3 /s ( Q p ) P Q p P Q ) ( p Qp P 1/100 ( Q ) 8,800m 3 /s p

21 別添資料 11

別添資料 12 5727 1,400m 3 /s19 22

23 別添資料 13

24

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 別添資料 14

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

1

116

117

118

119 別添資料

1

121

122

123

124

1

126

127

128

129

1

131

132

133

134

135

136

137

138 別添資料 16 H-Q 2 3 2 3 1 3 1 38

139 別添資料 17

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189 別添資料 18

190 R0 別添資料 19 f1 R0f1 R0 R0 Qmax Qb()

191 別添資料 110 0

192 Rsa 別添資料 111

193 Rsa 別添資料 112 km 2 km 2 1,249 8 (%) 127 1,122 10.2% (%) 147 111 57.2% f 1 0.5 R sa 0 R sa 3 f 1 0.5 R sa qsum qsum Rsum Rsum

194 別添資料 113

195

196

197

198

199

0 別添資料 114

1

2

3

4 別添資料 1 YP 3.00k 10 5 0 5 YP 3.k 10 5 0 5 YP 3.50k 10 5 0 5 YP 3.75k 10 5 0 5 YP 4.00k 10 5 0 5 YP 4.k 10 5 0 5 YP 4.50k 10 5 0 5 YP 4.75k 10 5 0 5

5 YP 5.00k 10 5 0 5 YP 5.k 10 5 0 5 YP 5.50k 10 5 0 5 YP 5.75k 10 5 0 5 YP 6.00k 10 5 0 5 YP 6.k 10 5 0 5 YP 6.50k 10 5 0 5 YP 6.75k 10 5 0 5

6 YP 7.00k 10 5 0 5 YP 7.k 10 5 0 5 YP 7.50k 10 5 0 5 YP 7.75k 10 5 0 5 YP 8.00k 10 5 0 5 YP 8.k 10 5 0 5 YP 8.50k 10 5 0 5 YP 8.75k 10 5 0 5

7 YP 9.00k 10 5 0 5 YP 9.k 10 5 0 5 YP 9.50k 10 5 0 5 YP 9.75k 10 5 0 5 YP 10.00k 10 5 0 5 YP 10.k 10 5 0 5 YP 10.50k 10 5 0 5 YP 10.75k 10 5 0 5

8 YP 11.00k 10 5 0 5 YP 11.k 10 5 0 5 YP 11.50k 10 5 0 5 YP 11.75k 10 5 0 5 YP 12.00k 10 5 0 5 YP 12.k 10 5 0 5 YP 12.50k 10 5 0 YP 12.75k 10 5 0

9 YP 13.00k 10 5 0 YP 13.k 10 5 0 YP 13.50k 10 5 0 YP 13.75k 10 5 0 YP 14.00k 10 5 0 YP 14.k 10 5 0 YP 14.50k 10 5 0 YP 14.75k 10 5 0

210 YP.00k 10 5 0 YP.k 10 5 0 YP.50k 10 5 0 YP.75k 10 5 0 YP 16.00k 10 5 0 YP 16.k 10 5 0 YP 16.50k 10 5 0 YP 16.75k 10 5 0

211 YP 17.00k 10 5 0 YP 17.k 10 5 0 YP 17.50k 10 5 0 YP 17.75k 10 5 0 YP 18.00k 10 5 0 YP 18.k 10 5 0 YP 18.50k 10 5 0 YP 18.75k 10 5 0

212 YP 19.00k 10 5 0 YP 19.k 10 5 0 YP 19.50k 10 5 0 YP 19.75k 10 5 0 YP.00k 10 5 0 YP.k 10 5 0 YP.50k 10 5 0 YP.75k 10 5 0

213 YP 21.00k 10 5 0 YP 21.k 10 5 0 YP 21.50k 10 5 0 YP 21.75k 10 5 0 YP 22.00k 10 5 0 YP 22.k 10 5 0 YP 22.50k 10 5 0 YP 22.75k 10 5 0

214 YP 35 23.00k 10 5 YP 35 23.k 10 5 YP 35 23.50k 10 5 YP 35 23.75k 10 5 YP 35 24.00k 10 5 YP 35 24.k 10 5 YP 35 24.50k 10 5 YP 35 24.75k 10 5

2 YP 35.00k 10 5 YP 35.k 10 5 YP 35.50k 10 5 YP 35.75k 10 5 YP 35 26.00k 10 5 YP 35 26.k 10 5 YP 35 26.50k 10 5 YP 35 26.75k 10 5

216 YP 35 27.00k 10 5 YP 35 27.k 10 5 YP 35 27.50k 10 5 YP 35 27.75k 10 5 YP 35 28.00k 10 5 YP 35 28.k 10 5 YP 35 28.50k 10 5 YP 35 28.75k 10 5

217 YP 35 29.00k 10 5 YP 35 29.k 10 5 YP 35 29.50k 10 5 YP 35 29.75k 10 5 YP 35.00k 10 5 YP 35.k 10 5 YP 35.50k 10 5 YP 35.75k 10 5

218 YP 35 31.00k 10 5 YP 35 31.k 10 5 YP 35 31.50k 10 5 YP 35 31.75k 10 5 YP 35 32.00k 10 5 YP 35 32.k 10 5 YP 35 32.50k 10 5 YP 35 32.75k 10 5

219 YP 33.00k 35 10 5 YP 35 33.k 10 5 YP 33.50k 35 10 5 YP 33.75k 35 10 5 YP 34.00k 35 10 5 YP 35 34.k 10 5 YP 34.50k 35 10 5 YP 34.75k 35 10 5

2 YP 35.00k 35 10 5 YP 35 35.k 10 5 YP 35.50k 35 10 5 YP 35.75k 35 10 5 YP 36.00k 35 10 5 YP 40 36.k 35 10 YP 36.50k 40 35 10 YP 36.75k 40 35 10

221 YP 37.00k 40 35 10 YP 40 37.k 35 10 YP 37.50k 40 35 10 YP 37.75k 40 35 10 YP 38.00k 40 35 10 YP 40 38.k 35 10 YP 38.50k 40 35 10 YP 38.75k 40 35 10

222 YP 39.00k 40 35 10 YP 40 39.k 35 10 YP 39.50k 40 35 10 YP 39.75k 40 35 10 YP 40.00k 40 35 10 YP 40.k 40 35 10 YP 40.50k 45 40 35 YP 40.75k 45 40 35

223 YP 41.00k 45 40 35 YP 41.k 45 40 35 YP 41.50k 45 40 35 YP 41.75k 45 40 35 YP 42.00k 45 40 35 YP 45 42.k 40 35 YP 42.50k 45 40 35 YP 42.75k 45 40 35

224 YP 43.00k 45 40 35 YP 45 43.k 40 35 YP 43.50k 45 40 35 YP 43.75k 45 40 35 YP 44.00k 45 40 35 YP 45 44.k 40 35 YP 44.50k 45 40 35 YP 44.75k 45 40 35

2 YP 45.00k 45 40 35 YP 45 45.k 40 35 YP 45.50k 45 40 35 YP 45.75k 45 40 35 YP 46.00k 45 40 35 YP 45 46.k 40 35 YP 46.50k 45 40 35 YP 46.75k 45 40 35

226 YP 47.00k 45 40 35 YP 45 47.k 40 35 YP 47.50k 45 40 35 YP 47.75k 45 40 35 YP 48.00k 50 45 40 35 YP 50 48.k 45 40 35 YP 48.50k 50 45 40 35 YP 48.75k 50 45 40 35

227 YP 49.00k 50 45 40 35 YP 50 49.k 45 40 35 YP 49.50k 50 45 40 35 YP 49.75k 50 45 40 35 YP 50.00k 50 45 40 35 YP 50 50.k 45 40 35 YP 50.50k 50 45 40 35 YP 50.75k 50 45 40 35

228 YP 51.00k 55 50 45 40 35 YP 51.k 55 50 45 40 35 YP 51.50k 50 45 40 35 YP 51.75k 50 45 40 35 YP 52.00k 55 50 45 40 35 YP 55 52.k 50 45 40 35 YP 52.50k 55 50 45 40 35 YP 52.75k 55 50 45 40 35

229 YP 53.00k 60 55 50 45 40 35 YP 60 53.k 55 50 45 40 35 YP 53.50k 60 55 50 45 40 35 YP 53.75k 60 55 50 45 40 35 YP 54.00k 60 55 50 45 40 35 YP 60 54.k 55 50 45 40 35 YP 54.50k 60 55 50 45 40 35 YP 54.75k 60 55 50 45 40 35

2 YP 55.00k 60 55 50 45 40 35 YP 55.k 60 55 50 45 40 35 YP 55.50k 65 60 55 50 45 40 35 YP 55.75k 65 60 55 50 45 40 35 YP 56.00k 65 60 55 50 45 40 35 YP 56.k 65 60 55 50 45 40 35 YP 56.50k 65 60 55 50 45 40 35 YP 56.75k 65 60 55 50 45 40 35

231 YP 57.00k 65 60 55 50 45 40 35 YP 57.k 65 60 55 50 45 40 35 YP 57.50k 65 60 55 50 45 40 35 YP 57.75k 65 60 55 50 45 40 35 YP 58.00k 65 60 55 50 45 40 35 YP 58.k 65 60 55 50 45 40 35 YP 58.50k 70 65 60 55 50 45 40 YP 58.75k 70 65 60 55 50 45 40

232 YP 59.00k 70 65 60 55 50 45 40 YP 59.k 70 65 60 55 50 45 40 YP 59.50k 70 65 60 55 50 45 40 YP 59.75k 70 65 60 55 50 45 40 YP 60.00k 70 65 60 55 50 45 40 YP 60.k 70 65 60 55 50 45 40 YP 60.50k 75 70 65 60 55 50 45 YP 60.75k 75 70 65 60 55 50 45

233 YP 61.00k 75 70 65 60 55 50 45 YP 61.k 75 70 65 60 55 50 45 YP 61.50k 75 70 65 60 55 50 45 YP 61.75k 75 70 65 60 55 50 45 YP 62.00k 80 75 70 65 60 55 50 YP 62.k 80 75 70 65 60 55 50 YP 62.50k 80 75 70 65 60 55 50 YP 62.75k 80 75 70 65 60 55 50

234 YP 63.00k 80 75 70 65 60 55 50 YP 63.k 80 75 70 65 60 55 50 YP 63.50k 80 75 70 65 60 55 50 YP 63.75k 80 75 70 65 60 55 50 YP 64.00k 80 75 70 65 60 55 50 YP 64.k 85 80 75 70 65 60 55 YP 64.50k 85 80 75 70 65 60 55 YP 64.75k 85 80 75 70 65 60 55

235 YP 65.00k 85 80 75 70 65 60 55 YP 65.k 85 80 75 70 65 60 55 YP 65.50k 90 85 80 75 70 65 60 YP 65.75k 90 85 80 75 70 65 60 YP 66.00k 90 85 80 75 70 65 60 YP 66.k 90 85 80 75 70 65 60 YP 66.50k 90 85 80 75 70 65 60 YP 66.75k 90 85 80 75 70 65 60

236 YP 67.00k 95 90 85 80 75 70 65 YP 67.k 95 90 85 80 75 70 65 YP 67.50k 95 90 85 80 75 70 65 YP 67.75k 95 90 85 80 75 70 65 YP 68.00k 95 90 85 80 75 70 65 YP 68.k 95 90 85 80 75 70 65 68.50k YP 68.75k 95 90 85 80 75 70 65

237 YP 69.00k 95 90 85 80 75 70 65 YP 69.k 95 90 85 80 75 70 65 YP 69.50k 100 95 90 85 80 75 70 YP 69.75k 100 95 90 85 80 75 70 YP 70.00k 100 95 90 85 80 75 70 YP 70.k 100 95 90 85 80 75 70 YP 70.50k 100 95 90 85 80 75 70 YP 70.75k 100 95 90 85 80 75 70

238 YP 71.00k 100 95 90 85 80 75 70 YP 71.k 100 95 90 85 80 75 70 YP 71.50k 105 100 95 90 85 80 75 YP 71.75k 105 100 95 90 85 80 75 YP 72.00k 105 100 95 90 85 80 75 YP 72.k 105 100 95 90 85 80 75 YP 72.50k 105 100 95 90 85 80 75 YP 72.75k 105 100 95 90 85 80 75

239 YP 73.00k 110 105 100 95 90 85 80 YP 73.k 110 105 100 95 90 85 80 YP 73.50k 110 105 100 95 90 85 80 YP 73.75k 110 105 100 95 90 85 80 YP 74.00k 110 105 100 95 90 85 80 YP 74.k 1 110 105 100 95 90 85 YP 74.50k 1 110 105 100 95 90 85 YP 74.75k 1 110 105 100 95 90 85

240 YP 75.00k 1 110 105 100 95 90 85 YP 75.k 1 110 105 100 95 90 85 YP 75.50k 1 110 105 100 95 90 85 YP 75.75k 1 110 105 100 95 90 85 YP 76.00k 1 1 110 105 100 95 90 YP 76.k 1 1 110 105 100 95 90 YP 76.50k 1 1 110 105 100 95 90 YP 76.75k 1 1 110 105 100 95 90

241 YP 77.00k 1 1 110 105 100 95 90 YP 77.k 1 1 1 110 105 100 95 YP 77.50k 1 1 1 110 105 100 95 YP 77.75k 1 1 1 110 105 100 95 YP 78.00k 1 1 1 110 105 100 95 YP 78.k 1 1 1 110 105 100 95 YP 78.50k 1 1 1 110 105 100 95 YP 78.75k 1 1 1 110 105 100 95

242 YP 79.00k 1 1 1 1 110 105 100 YP 79.k 1 1 1 1 110 105 100 YP 79.50k 1 1 1 1 110 105 100 YP 79.75k 1 1 1 1 110 105 100 YP 80.00k 1 1 1 1 110 105 100 YP 80.k 1 1 1 1 110 105 100 YP 80.50k 1 1 1 1 110 105 100 YP 80.75k 1 1 1 1 110 105 100

243 YP 81.00k 135 1 1 1 1 110 105 YP 81.k 135 1 1 1 1 110 105 YP 81.50k 135 1 1 1 1 110 105 YP 81.75k 140 135 1 1 1 1 110 YP 82.00k 140 135 1 1 1 1 110 YP 82.k 145 140 135 1 1 1 1 YP 82.50k 145 140 135 1 1 1 1 YP 82.75k 0 145 140 135 1 1 1

